Meta har brukt over USD 30 milliarder på sikkerhet og trygghet det siste tiåret, blant annet for å beskytte valg.
HINDRER INNBLANDING I VALG
Vi bekjemper utenlandsk innblanding og uautentisk atferd, og vi har fjernet over 200 nettverk med koordinert uautentisk atferd siden 2017.
Stopper påvirkelsesoperasjonerINFORMERER VELGERE
På Facebook og Instagram fortsetter vi å koble folk til informasjon om velgerregistrering og valg fra delstatlige og lokale valgfunksjonærer, inkludert i primærvalgene, gjennom varsler øverst i feeden.
Informere amerikanske velgere i 2026Personer som bruker WhatsApp kan flagge potensiell feilinformasjon til betrodde faktasjekkorganisasjoner i landet der meldingen kom fra. Ved å sende disse faktasjekkorganisasjonene en melding direkte i WhatsApp kan organisasjonene svare ved å dele en faktasjekkartikkel.
| Land/region | Organisasjon | WhatsApp-nummer |
|---|---|---|
Albania | Faktoje | |
Algerie | Fatabyyano | |
Argentina | Chequeado | |
Bahrain | Fatabyyano | |
Brasil | AFP Checamos | |
Brasil | Agência Lupa | |
Brasil | Aos Fatos | |
Brasil | Estadão Verifica | |
Brasil | UOL Confere | |
Brasil | Reuters Fact Check Brasil | |
Burundi | PesaCheck | |
Colombia | La Silla Vacia | |
Elfenbenskysten | Africa Check | |
Egypt | Fatabyyano | |
Etiopia | PesaCheck | |
Frankrike | 20 Minutes | |
Frankrike | AFP France | |
Frankrike | AFP Africa – engelsk | |
Frankrike | France24 | |
Georgia | Myth Detector | |
Tyskland | CORRECTIV | |
Tyskland | AFP Faktencheck | |
Tyskland | dpa Faktencheck | |
Ghana | Dubawa | |
Ghana | GhanaFact | |
Hellas | Ellinika Hoaxes | |
Guinea | Africa Check | |
India | AFP | |
India | Boom | |
India | Digit Eye | |
India | Fact Crescendo | |
India | Factly | |
India | India Today | |
India | Newschecker | |
India | Newsmobile | |
India | The Healthy Indian Project | |
India | The Quint - WebQoof | |
India | Vishvas News | |
Indonesia | Tempo | |
Indonesia | Liputan6 | |
Indonesia | Mafindo | |
Irak | Fatabyyano | |
Italia | Pagella Politica / Facta | |
Jordan | Fatabyyano | |
Kenya | PesaCheck | |
Kuwait | Fatabyyano | |
Libanon | Fatabyyano | |
Libya | Fatabyyano | |
Mauritania | Fatabyyano | |
Mexico | AFP Factual - Mexico | |
Mexico | Reuters Fact Check México | |
Marokko | Fatabyyano | |
Nigeria | Africa Check | |
Nigeria | Dubawa | |
Oman | Fatabyyano | |
Palestina | Fatabyyano | |
Peru | Verificador de La República | |
Portugal | Polígrafo | |
Saudi-Arabia | Fatabyyano | |
Senegal | Africa Check | |
Sierra Leone | Dubawa | |
Sør-Afrika | Africa Check | |
Spania | EFE Verifica (Agencia EFE) | |
Spania | Maldita | |
Spania | Newtral | |
Sri Lanka | Fact Crescendo – Sri Lanka | |
Sudan | Fatabyyano | |
Tanzania | PesaCheck | |
Tunisia | Fatabyyano | |
Tyrkia | Doğruluk Payı | |
Tyrkia | Teyit | |
Uganda | PesaCheck | |
De forente arabiske emirater | Fatabyyano |
ØKE ÅPENHETEN
Vi har avanserte sikkerhetsoperasjoner for å ta ned manipuleringskampanjer og identifisere voksende trusler
Hver annonse om politikk og samfunnsproblemer som kjører på Facebook og Instagram, lagres i et søkbart Annonsebibliotek i sju år. Vi tilbyr verktøy for å hjelpe journalister, forskere og beslutningstakere med å utføre analyser og lære mer.
Finn ut merFor å kjøre en annonse om politikk eller samfunnsproblem må annonsører gå gjennom godkjenningsprosessen vår, som inkluderer å bevise hvem de er og hvor de bor.
Finn ut merAnnonser om samfunnsproblemer, valg eller politikk inkluderer «Betalt for av»-erklæringer for å vise hvem som står bak annonsen. Amerikanske annonsører må nå oppgi ekstra informasjon, som et FEC-identifikasjonsnummer eller skatte-ID-nummer.
Finn ut merVi viser deg den bekreftede eieren og stedene til Facebook-sider, og vi merker statskontrollerte medier i USA. For Instagram-kontoer med stort publikum kan du se informasjon som landet der den holder til.
Finn ut merDu kan slå av annonser om samfunnsproblemer, valg eller politikk med én bryter.
Finn ut mer